相談料は基本的にいただいておりません、お気軽にご相談ください。
申請の種類 | 基本報酬額 | 申請手数料(別途) |
建設業 新規申請【知事】 | ¥128,000円 | ¥90,000円 |
建設業 新規申請【大臣】 | ¥198,000円 | ¥150,000円 |
建設業 更新申請【知事】 | ¥82,500円 | ¥50,000円 |
建設業 更新申請【大臣】 | ¥99,000円 | ¥50,000円 |
建設業 業種追加【知事】 | ¥82,500円 | ¥50,000円 |
建設業 業種追加【大臣】 | ¥99,000円 | ¥50、000円 |
建設業 決算変更届 | ¥42,000円 | |
建設業 代表者変更届 | ¥33、000円 | |
建設業 経営業務の管理責任者変更届 | ¥50,000円 | |
建設業 専任技術者変更届 | ¥50、000円 | |
建設業 令3条使用人変更届 | ¥16,500円 | |
建設業 その他変更届 | ¥16,500円 | |
解体工事者登録(新規) | ¥42,000円 | ¥33,050円 |
解体工事者登録(更新) | ¥42,000円 | ¥27,030円 |
電気工事者登録(新規) | ¥35,000円 | ¥22,000円 |
電気工事者登録(更新) | ¥35,000円 | ¥12,000円 |
※実務経験で「専任技術者」になる場合は(証明する年数)×5500円を別途いただいております
※申請手数料、各種証明書取得手数料は別途必要となります
※基本報酬額は上記のとおりですが、業務処理の必要工数により変動する場合がございます
その場合は、あらかじめ見積書にてご提示いたします